型号Model | 缸数/缸径/行程Cyl/Bore/Stroke (mm) | 燃烧方式Combustion | 进气方式Aspiration Type | 标定功率/转速Ratedoutput/Speed(kw/r/min) | 净重量 Net mass (kg) |
R4105D1 | R6105BZLD2 | 直喷式 Direct injection | |||
R4105D2 | |||||
R4105ZD1 | |||||
R4105ZD2 | |||||
R6105D1 | 6/105/125 | ||||
R6105D2 | |||||
R6105ZD1 | |||||
R6105ZD2 | |||||
R6105ZLD1 | |||||
R6105AZLD1 | 6/105/130 | ||||
R6105AZLD2 | |||||
R6105BZLD1 | 6/105/135 | ||||
R6105BZLD2 |